Es wurden bisher 102 verschiedene Arten gemeldet
| Häufigkeit | Name | |
|---|---|---|
Am häufigsten | Rabenkrähe, Corvus corone | |
Am häufigsten | Stockente, Anas platyrhynchos | |
Normal | Felsentaube, Columba livia | |
Normal | Teichhuhn, Gallinula chloropus | |
Normal | Kanadagans, Branta canadensis | |
Normal | Rotkehlchen, Erithacus rubecula | |
Normal | Nilgans, Alopochen aegyptiaca | |
Normal | Graureiher, Ardea cinerea | |
Ungewöhnlich | Ringeltaube, Columba palumbus | |
Ungewöhnlich | Mäusebussard, Buteo buteo | |
Ungewöhnlich | Blässhuhn, Fulica atra | |
Ungewöhnlich | Amsel, Turdus merula | |
Ungewöhnlich | Buntspecht, Dendrocopos major | |
Ungewöhnlich | Eurasisches Eichhörnchen, Sciurus vulgaris | |
Ungewöhnlich | Kormoran, Phalacrocorax carbo | |
Ungewöhnlich | Eichelhäher, Garrulus glandarius | |
Ungewöhnlich | Wintergoldhähnchen, Regulus regulus | |
Ungewöhnlich | Nutria, Myocastor coypus | |
Ungewöhnlich | Kleiber, Sitta europaea | |
Ungewöhnlich | Braunbrustigel, Erinaceus europaeus | |
Ungewöhnlich | Blaumeise, Cyanistes caeruleus | |
Ungewöhnlich | Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla | |
Ungewöhnlich | Lachmöwe, Chroicocephalus ridibundus | |
Ungewöhnlich | Zaunkönig, Troglodytes troglodytes | |
Ungewöhnlich | Kohlmeise, Parus major | |
Ungewöhnlich | Kranich, Grus grus | |
Ungewöhnlich | Buchfink, Fringilla coelebs | |
Ungewöhnlich | Rotdrossel, Turdus iliacus | |
Ungewöhnlich | Waldohreule, Asio otus | |
Ungewöhnlich | Reh, Capreolus capreolus | |
Ungewöhnlich | Blauer Pfau, Pavo cristatus | |
Selten | Nebelkrähe × Rabenkrähe, Corvus cornix × corone | |
Selten | Star, Sturnus vulgaris | |
Selten | Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla | |
Selten | Feldhase, Lepus europaeus | |
Selten | Hausesel, Equus asinus | |
Selten | Alpaka, Lama pacos | |
Selten | Haubentaucher, Podiceps cristatus | |
Selten | Höckerschwan, Cygnus olor | |
Selten | Mandarinente, Aix galericulata | |
Selten | Brautente, Aix sponsa | |
Selten | Steinmarder, Martes foina | |
Selten | Elster, Pica pica | |
Selten | Reiherente, Aythya fuligula | |
Selten | Schwanzmeise, Aegithalos caudatus | |
Selten | Saatkrähe, Corvus frugilegus | |
Selten | Waldkauz, Strix aluco | |
Selten | Zilpzalp, Phylloscopus collybita | |
Selten | Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapilla | |
Selten | Grünspecht, Picus viridis | |
Selten | Bekassine, Gallinago gallinago | |
Selten | Sperber, Accipiter nisus | |
Selten | Tafelente, Aythya ferina | |
Selten | Gimpel, Pyrrhula pyrrhula | |
Selten | Singdrossel, Turdus philomelos | |
Selten | Damhirsch, Dama dama | |
Selten | Wanderratte, Rattus norvegicus | |
Selten | Bisamratte, Ondatra zibethicus | |
Selten | Sumpfmeise, Poecile palustris | |
Selten | Silbermöwe, Larus argentatus | |
Selten | Schnatterente, Mareca strepera | |
Selten | Mittelspecht, Dendrocoptes medius | |
Selten | Rötelmaus, Clethrionomys glareolus | |
Selten | Fluss-Seeschwalbe, Sterna hirundo | |
Selten | Austernfischer, Haematopus ostralegus | |
Selten | Mauersegler, Apus apus | |
Selten | Bachstelze, Motacilla alba | |
Selten | Gelbhalsmaus, Apodemus flavicollis | |
Selten | Hausmeerschweinchen, Cavia porcellus | |
Selten | Hausschaf, Ovis aries | |
Selten | Hausziege, Capra hircus | |
Selten | Erlenzeisig, Spinus spinus | |
Selten | Dohle, Coloeus monedula | |
Einhorn | Fasan, Phasianus colchicus | |
Einhorn | Sturmmöwe, Larus canus | |
Einhorn | Steppenmöwe, Larus cachinnans | |
Einhorn | Rotmilan, Milvus milvus | |
Einhorn | Schwarzschwan, Cygnus atratus | |
Einhorn | Gänsesäger, Mergus merganser | |
Einhorn | Stieglitz, Carduelis carduelis | |
Einhorn | Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes | |
Einhorn | Schwalben, Hirundinidae | |
Einhorn | Ringdrossel, Turdus torquatus | |
Einhorn | Grauschnäpper, Muscicapa striata | |
Einhorn | Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros | |
Einhorn | Wellensittich, Melopsittacus undulatus | |
Einhorn | Rauhautfledermaus, Pipistrellus nathusii | |
Einhorn | Wildschwein, Sus scrofa | |
Einhorn | Wildkaninchen, Oryctolagus cuniculus | |
Einhorn | Zwergmaus, Micromys minutus | |
Einhorn | Waldmaus, Apodemus sylvaticus | |
Einhorn | Rotzahnspitzmäuse, Sorex | |
Einhorn | Hausspitzmaus, Crocidura russula | |
Einhorn | Europäischer Maulwurf, Talpa europaea | |
Einhorn | Hausrind, Bos taurus | |
Einhorn | Gelbspötter, Hippolais icterina | |
Einhorn | Hauskatze, Felis catus | |
Einhorn | Nebelkrähe, Corvus cornix | |
Einhorn | Grünfink, Chloris chloris | |
Einhorn | Mularde, Anas platyrhynchos × Cairina moschata | |
Einhorn | Klappergrasmücke, Curruca curruca | |
Einhorn | Breitflügelfledermaus, Cnephaeus serotinus |

Bremer Bürgerpark
Bremens größte Parkanlage mit Wald, Wasser, zahlreichen Liegeplätzen, einem Bootsverleih und Tiergehege.
Merkmale

Bremer Wallanlagen
Kleiner Park innerhalb der Stadt für einen kurzen Spaziergang am Wasser.
Merkmale

Bremer Werdersee
Gut für eine Fahrrad Tour am fliessenden Wasser, mehrere Vogel-Inseln, auf dem Weg zu den Fischtreppen
Merkmale

Bremer Fischtreppen
Zuleiter Werdersee, Laufweg entlang fließendem Gewässer
Merkmale