Es wurden bisher 143 verschiedene Arten gemeldet
| Häufigkeit | Name | |
|---|---|---|
Am häufigsten | Mäusebussard, Buteo buteo | |
Am häufigsten | Haubentaucher, Podiceps cristatus | |
Normal | Kormoran, Phalacrocorax carbo | |
Normal | Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis | |
Normal | Stockente, Anas platyrhynchos | |
Normal | Lachmöwe, Chroicocephalus ridibundus | |
Normal | Turmfalke, Falco tinnunculus | |
Normal | Graugans, Anser anser | |
Normal | Silbermöwe, Larus argentatus | |
Normal | Buchfink, Fringilla coelebs | |
Normal | Zilpzalp, Phylloscopus collybita | |
Normal | Rabenkrähe, Corvus corone | |
Normal | Reiherente, Aythya fuligula | |
Normal | Rotdrossel, Turdus iliacus | |
Normal | Graureiher, Ardea cinerea | |
Ungewöhnlich | Blässhuhn, Fulica atra | |
Ungewöhnlich | Tafelente, Aythya ferina | |
Ungewöhnlich | Fluss-Seeschwalbe, Sterna hirundo | |
Ungewöhnlich | Nilgans, Alopochen aegyptiaca | |
Ungewöhnlich | Löffler, Platalea leucorodia | |
Ungewöhnlich | Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes | |
Ungewöhnlich | Schwanzmeise, Aegithalos caudatus | |
Ungewöhnlich | Eichelhäher, Garrulus glandarius | |
Ungewöhnlich | Löffelente, Spatula clypeata | |
Ungewöhnlich | Schnatterente, Mareca strepera | |
Ungewöhnlich | Eisvogel, Alcedo atthis | |
Ungewöhnlich | Krickente, Anas crecca | |
Ungewöhnlich | Blaumeise, Cyanistes caeruleus | |
Ungewöhnlich | Grünfink, Chloris chloris | |
Ungewöhnlich | Gänsesäger, Mergus merganser | |
Ungewöhnlich | Felsentaube, Columba livia | |
Ungewöhnlich | Teichhuhn, Gallinula chloropus | |
Ungewöhnlich | Amsel, Turdus merula | |
Ungewöhnlich | Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla | |
Ungewöhnlich | Buntspecht, Dendrocopos major | |
Ungewöhnlich | Fasan, Phasianus colchicus | |
Ungewöhnlich | Saatkrähe, Corvus frugilegus | |
Ungewöhnlich | Wintergoldhähnchen, Regulus regulus | |
Ungewöhnlich | Wanderfalke, Falco peregrinus | |
Ungewöhnlich | Höckerschwan, Cygnus olor | |
Ungewöhnlich | Wacholderdrossel, Turdus pilaris | |
Ungewöhnlich | Austernfischer, Haematopus ostralegus | |
Ungewöhnlich | Stieglitz, Carduelis carduelis | |
Ungewöhnlich | Gimpel, Pyrrhula pyrrhula | |
Ungewöhnlich | Ringeltaube, Columba palumbus | |
Ungewöhnlich | Rotkehlchen, Erithacus rubecula | |
Ungewöhnlich | Heckenbraunelle, Prunella modularis | |
Ungewöhnlich | Dohle, Coloeus monedula | |
Ungewöhnlich | Brandgans, Tadorna tadorna | |
Ungewöhnlich | Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla | |
Ungewöhnlich | Silberreiher, Ardea alba | |
Ungewöhnlich | Sperber, Accipiter nisus | |
Ungewöhnlich | Kohlmeise, Parus major | |
Ungewöhnlich | Nebelkrähe × Rabenkrähe, Corvus cornix × corone | |
Ungewöhnlich | Elster, Pica pica | |
Ungewöhnlich | Singdrossel, Turdus philomelos | |
Ungewöhnlich | Braunbrustigel, Erinaceus europaeus | |
Ungewöhnlich | Wildkaninchen, Oryctolagus cuniculus | |
Ungewöhnlich | Dorngrasmücke, Curruca communis | |
Selten | Rauchschwalbe, Hirundo rustica | |
Selten | Eurasisches Eichhörnchen, Sciurus vulgaris | |
Selten | Sturmmöwe, Larus canus | |
Selten | Weißwangengans, Branta leucopsis | |
Selten | Nutria, Myocastor coypus | |
Selten | Grünspecht, Picus viridis | |
Selten | Rotmilan, Milvus milvus | |
Selten | Kanadagans, Branta canadensis | |
Selten | Star, Sturnus vulgaris | |
Selten | Seehund, Phoca vitulina | |
Selten | Reh, Capreolus capreolus | |
Selten | Kranich, Grus grus | |
Selten | Mantelmöwe, Larus marinus | |
Selten | Schellente, Bucephala clangula | |
Selten | Feldhase, Lepus europaeus | |
Selten | Sumpfmeise, Poecile palustris | |
Selten | Zaunkönig, Troglodytes troglodytes | |
Selten | Flussuferläufer, Actitis hypoleucos | |
Selten | Blässgans, Anser albifrons | |
Selten | Zwergsäger, Mergellus albellus | |
Selten | Bachstelze, Motacilla alba | |
Selten | Waldwasserläufer, Tringa ochropus | |
Selten | Weißstorch, Ciconia ciconia | |
Selten | Wanderratte, Rattus norvegicus | |
Selten | Kuckuck, Cuculus canorus | |
Selten | Seeadler, Haliaeetus albicilla | |
Selten | Neuntöter, Lanius collurio | |
Selten | Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros | |
Selten | Bisamratte, Ondatra zibethicus | |
Selten | Wasserralle, Rallus aquaticus | |
Selten | Habicht, Astur gentilis | |
Selten | Heringsmöwe, Larus fuscus | |
Selten | Steppenmöwe, Larus cachinnans | |
Selten | Schwarzmilan, Milvus migrans | |
Selten | Bergente, Aythya marila | |
Selten | Haussperling, Passer domesticus | |
Selten | Rotfuchs, Vulpes vulpes | |
Selten | Waldmaus, Apodemus sylvaticus | |
Selten | Fitis, Phylloscopus trochilus | |
Selten | Birkenzeisig, Acanthis flammea | |
Selten | Erlenzeisig, Spinus spinus | |
Selten | Mauswiesel, Mustela nivalis | |
Selten | Klappergrasmücke, Curruca curruca | |
Einhorn | Zwergschnepfe, Lymnocryptes minimus | |
Einhorn | Schwarzhalstaucher, Podiceps nigricollis | |
Einhorn | Rothalstaucher, Podiceps grisegena | |
Einhorn | Seidenreiher, Egretta garzetta | |
Einhorn | Rohrweihe, Circus aeruginosus | |
Einhorn | Mauersegler, Apus apus | |
Einhorn | Singschwan, Cygnus cygnus | |
Einhorn | Spießente, Anas acuta | |
Einhorn | Moorente, Aythya nyroca | |
Einhorn | Kolbenente, Netta rufina | |
Einhorn | Eisente, Clangula hyemalis | |
Einhorn | Waldbaumläufer, Certhia familiaris | |
Einhorn | Rohrammer, Emberiza schoeniclus | |
Einhorn | Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe | |
Einhorn | Gebirgsstelze, Motacilla cinerea | |
Einhorn | Kleiber, Sitta europaea | |
Einhorn | Gartengrasmücke, Sylvia borin | |
Einhorn | Fledertiere, Chiroptera | |
Einhorn | Steinmarder, Martes foina | |
Einhorn | Europäischer Biber, Castor fiber | |
Einhorn | Waldspitzmaus, Sorex araneus | |
Einhorn | Weißzahnspitzmäuse, Crocidura | |
Einhorn | Europäischer Maulwurf, Talpa europaea | |
Einhorn | Mittelmeermöwe, Larus michahellis | |
Einhorn | Ostschermaus, Arvicola amphibius | |
Einhorn | Gelbspötter, Hippolais icterina | |
Einhorn | Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapilla | |
Einhorn | Hauskatze, Felis catus | |
Einhorn | Zwergmöwe, Hydrocoloeus minutus | |
Einhorn | Schwarzkehlchen, Saxicola rubicola | |
Einhorn | Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus | |
Einhorn | Bekassine, Gallinago gallinago | |
Einhorn | Westlicher Kuhreiher, Ardea ibis | |
Einhorn | Reiherente × Moorente, Aythya fuligula × nyroca | |
Einhorn | Knäkente, Spatula querquedula | |
Einhorn | Pfeifente, Mareca penelope | |
Einhorn | Raubwürger, Lanius excubitor | |
Einhorn | Zwergscharbe, Microcarbo pygmaeus | |
Einhorn | Zwergdommel, Botaurus minutus | |
Einhorn | Flussregenpfeifer, Thinornis dubius | |
Einhorn | Graugans × Weißwangengans, Anser anser × Branta leucopsis |

Bremer Werdersee
Gut für eine Fahrrad Tour am fliessenden Wasser, mehrere Vogel-Inseln, auf dem Weg zu den Fischtreppen
Merkmale

Bremer Bürgerpark
Bremens größte Parkanlage mit Wald, Wasser, zahlreichen Liegeplätzen, einem Bootsverleih und Tiergehege.
Merkmale

Bremer Wallanlagen
Kleiner Park innerhalb der Stadt für einen kurzen Spaziergang am Wasser.
Merkmale

Bremer Fischtreppen
Zuleiter Werdersee, Laufweg entlang fließendem Gewässer
Merkmale