Es wurden bisher 102 verschiedene Arten gemeldet
| Häufigkeit | Name | |
|---|---|---|
Am häufigsten | Mäusebussard, Buteo buteo | |
Normal | Turmfalke, Falco tinnunculus | |
Ungewöhnlich | Zilpzalp, Phylloscopus collybita | |
Ungewöhnlich | Graureiher, Ardea cinerea | |
Ungewöhnlich | Schnatterente, Mareca strepera | |
Ungewöhnlich | Silberreiher, Ardea alba | |
Ungewöhnlich | Schwanzmeise, Aegithalos caudatus | |
Ungewöhnlich | Eisvogel, Alcedo atthis | |
Ungewöhnlich | Wacholderdrossel, Turdus pilaris | |
Ungewöhnlich | Amsel, Turdus merula | |
Ungewöhnlich | Rotkehlchen, Erithacus rubecula | |
Ungewöhnlich | Stockente, Anas platyrhynchos | |
Ungewöhnlich | Graugans, Anser anser | |
Ungewöhnlich | Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis | |
Ungewöhnlich | Rauchschwalbe, Hirundo rustica | |
Ungewöhnlich | Blaumeise, Cyanistes caeruleus | |
Ungewöhnlich | Fasan, Phasianus colchicus | |
Ungewöhnlich | Grünfink, Chloris chloris | |
Ungewöhnlich | Kormoran, Phalacrocorax carbo | |
Ungewöhnlich | Reh, Capreolus capreolus | |
Ungewöhnlich | Feldhase, Lepus europaeus | |
Ungewöhnlich | Fluss-Seeschwalbe, Sterna hirundo | |
Ungewöhnlich | Gimpel, Pyrrhula pyrrhula | |
Ungewöhnlich | Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes | |
Ungewöhnlich | Singdrossel, Turdus philomelos | |
Ungewöhnlich | Nilgans, Alopochen aegyptiaca | |
Ungewöhnlich | Schwarzkehlchen, Saxicola rubicola | |
Ungewöhnlich | Silbermöwe, Larus argentatus | |
Ungewöhnlich | Dorngrasmücke, Curruca communis | |
Selten | Rotmilan, Milvus milvus | |
Selten | Gänsesäger, Mergus merganser | |
Selten | Tafelente, Aythya ferina | |
Selten | Brandgans, Tadorna tadorna | |
Selten | Stieglitz, Carduelis carduelis | |
Selten | Star, Sturnus vulgaris | |
Selten | Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla | |
Selten | Teichhuhn, Gallinula chloropus | |
Selten | Klappergrasmücke, Curruca curruca | |
Selten | Blässhuhn, Fulica atra | |
Selten | Ringeltaube, Columba palumbus | |
Selten | Sperber, Accipiter nisus | |
Selten | Schwarzmilan, Milvus migrans | |
Selten | Rohrammer, Emberiza schoeniclus | |
Selten | Buchfink, Fringilla coelebs | |
Selten | Braunkehlchen, Saxicola rubetra | |
Selten | Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus | |
Selten | Heckenbraunelle, Prunella modularis | |
Selten | Buntspecht, Dendrocopos major | |
Selten | Kuckuck, Cuculus canorus | |
Selten | Haubentaucher, Podiceps cristatus | |
Selten | Höckerschwan, Cygnus olor | |
Selten | Krickente, Anas crecca | |
Selten | Blässgans, Anser albifrons | |
Selten | Eichelhäher, Garrulus glandarius | |
Selten | Sumpfmeise, Poecile palustris | |
Selten | Wasserralle, Rallus aquaticus | |
Selten | Felsentaube, Columba livia | |
Selten | Löffler, Platalea leucorodia | |
Selten | Waldwasserläufer, Tringa ochropus | |
Selten | Sturmmöwe, Larus canus | |
Selten | Weißstorch, Ciconia ciconia | |
Selten | Reiherente, Aythya fuligula | |
Selten | Neuntöter, Lanius collurio | |
Selten | Rotdrossel, Turdus iliacus | |
Selten | Wildkaninchen, Oryctolagus cuniculus | |
Selten | Nutria, Myocastor coypus | |
Selten | Bisamratte, Ondatra zibethicus | |
Selten | Eurasisches Eichhörnchen, Sciurus vulgaris | |
Selten | Grünspecht, Picus viridis | |
Selten | Lachmöwe, Chroicocephalus ridibundus | |
Selten | Birkenzeisig, Acanthis flammea | |
Selten | Erlenzeisig, Spinus spinus | |
Selten | Rabenkrähe, Corvus corone | |
Selten | Nebelkrähe × Rabenkrähe, Corvus cornix × corone | |
Selten | Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana | |
Selten | Zwergschnepfe, Lymnocryptes minimus | |
Selten | Uferläufer, Actitis | |
Selten | Steppenmöwe, Larus cachinnans | |
Selten | Wanderfalke, Falco peregrinus | |
Selten | Austernfischer, Haematopus ostralegus | |
Selten | Rohrweihe, Circus aeruginosus | |
Selten | Raufußbussard, Buteo lagopus | |
Selten | Seeadler, Haliaeetus albicilla | |
Selten | Kanadagans, Branta canadensis | |
Selten | Weißwangengans, Branta leucopsis | |
Selten | Saatkrähe, Corvus frugilegus | |
Selten | Karmingimpel, Carpodacus erythrinus | |
Selten | Blaukehlchen, Luscinia svecica | |
Selten | Haussperling, Passer domesticus | |
Selten | Rotfuchs, Vulpes vulpes | |
Selten | Europäischer Biber, Castor fiber | |
Selten | Wanderratte, Rattus norvegicus | |
Selten | Ostschermaus, Arvicola amphibius | |
Selten | Fischadler, Pandion haliaetus | |
Selten | Fitis, Phylloscopus trochilus | |
Selten | Zaunkönig, Troglodytes troglodytes | |
Selten | Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus | |
Selten | Dohle, Coloeus monedula | |
Selten | Bluthänfling, Linaria cannabina | |
Selten | Raubwürger, Lanius excubitor | |
Selten | Wintergoldhähnchen, Regulus regulus | |
Selten | Flussregenpfeifer, Thinornis dubius |

Bremer Fischtreppen
Zuleiter Werdersee, Laufweg entlang fließendem Gewässer
Merkmale

Bremer Bürgerpark
Bremens größte Parkanlage mit Wald, Wasser, zahlreichen Liegeplätzen, einem Bootsverleih und Tiergehege.
Merkmale

Bremer Wallanlagen
Kleiner Park innerhalb der Stadt für einen kurzen Spaziergang am Wasser.
Merkmale

Bremer Werdersee
Gut für eine Fahrrad Tour am fliessenden Wasser, mehrere Vogel-Inseln, auf dem Weg zu den Fischtreppen
Merkmale