Es wurden bisher 78 verschiedene Arten gemeldet
| Häufigkeit | Name | |
|---|---|---|
Am häufigsten | Felsentaube, Columba livia | |
Normal | Blässhuhn, Fulica atra | |
Normal | Stockente, Anas platyrhynchos | |
Ungewöhnlich | Nilgans, Alopochen aegyptiaca | |
Ungewöhnlich | Rabenkrähe, Corvus corone | |
Ungewöhnlich | Teichhuhn, Gallinula chloropus | |
Ungewöhnlich | Lachmöwe, Chroicocephalus ridibundus | |
Ungewöhnlich | Kormoran, Phalacrocorax carbo | |
Ungewöhnlich | Graureiher, Ardea cinerea | |
Ungewöhnlich | Ringeltaube, Columba palumbus | |
Ungewöhnlich | Blaumeise, Cyanistes caeruleus | |
Ungewöhnlich | Amsel, Turdus merula | |
Ungewöhnlich | Kohlmeise, Parus major | |
Selten | Haubentaucher, Podiceps cristatus | |
Selten | Sturmmöwe, Larus canus | |
Selten | Reiherente, Aythya fuligula | |
Selten | Nebelkrähe × Rabenkrähe, Corvus cornix × corone | |
Selten | Buntspecht, Dendrocopos major | |
Selten | Rotkehlchen, Erithacus rubecula | |
Selten | Eurasisches Eichhörnchen, Sciurus vulgaris | |
Selten | Wanderratte, Rattus norvegicus | |
Selten | Silbermöwe, Larus argentatus | |
Selten | Schwanzmeise, Aegithalos caudatus | |
Selten | Elster, Pica pica | |
Selten | Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla | |
Selten | Buchfink, Fringilla coelebs | |
Selten | Rotdrossel, Turdus iliacus | |
Selten | Eichelhäher, Garrulus glandarius | |
Selten | Wintergoldhähnchen, Regulus regulus | |
Selten | Saatkrähe, Corvus frugilegus | |
Selten | Stieglitz, Carduelis carduelis | |
Selten | Star, Sturnus vulgaris | |
Selten | Kleiber, Sitta europaea | |
Selten | Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla | |
Selten | Zilpzalp, Phylloscopus collybita | |
Selten | Kranich, Grus grus | |
Selten | Hohltaube, Columba oenas | |
Selten | Mandarinente, Aix galericulata | |
Selten | Brautente, Aix sponsa | |
Selten | Zaunkönig, Troglodytes troglodytes | |
Selten | Dohle, Coloeus monedula | |
Selten | Schnatterente, Mareca strepera | |
Einhorn | Mantelmöwe, Larus marinus | |
Einhorn | Austernfischer, Haematopus ostralegus | |
Einhorn | Damhirsch, Dama dama | |
Einhorn | Wildkaninchen, Oryctolagus cuniculus | |
Einhorn | Waldmäuse, Apodemus | |
Einhorn | Grünspecht, Picus viridis | |
Einhorn | Grünfink, Chloris chloris | |
Einhorn | Mäusebussard, Buteo buteo | |
Einhorn | Fasan, Phasianus colchicus | |
Einhorn | Blauer Pfau, Pavo cristatus | |
Einhorn | Jägerliest, Dacelo novaeguineae | |
Einhorn | Eisvogel, Alcedo atthis | |
Einhorn | Wasserläufer, Tringa | |
Einhorn | Waldschnepfe, Scolopax rusticola | |
Einhorn | Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis | |
Einhorn | Fluss-Seeschwalbe, Sterna hirundo | |
Einhorn | Weißstorch, Ciconia ciconia | |
Einhorn | Rohrweihe, Circus aeruginosus | |
Einhorn | Bahamaente, Anas bahamensis | |
Einhorn | Gänsesäger, Mergus merganser | |
Einhorn | Rotschulterente, Callonetta leucophrys | |
Einhorn | Kanarengirlitz, Serinus canaria | |
Einhorn | Kernbeißer, Coccothraustes coccothraustes | |
Einhorn | Misteldrossel, Turdus viscivorus | |
Einhorn | Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros | |
Einhorn | Bachstelze, Motacilla alba | |
Einhorn | Waldohreule, Asio otus | |
Einhorn | Ziegen, Capra | |
Einhorn | Nutria, Myocastor coypus | |
Einhorn | Hausratte, Rattus rattus | |
Einhorn | Bisamratte, Ondatra zibethicus | |
Einhorn | Europäischer Maulwurf, Talpa europaea | |
Einhorn | Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapilla | |
Einhorn | Sumpfmeise, Poecile palustris | |
Einhorn | Hausesel, Equus asinus | |
Einhorn | Mauswiesel, Mustela nivalis |

Bremer Wallanlagen
Kleiner Park innerhalb der Stadt für einen kurzen Spaziergang am Wasser.
Merkmale

Bremer Bürgerpark
Bremens größte Parkanlage mit Wald, Wasser, zahlreichen Liegeplätzen, einem Bootsverleih und Tiergehege.
Merkmale

Bremer Werdersee
Gut für eine Fahrrad Tour am fliessenden Wasser, mehrere Vogel-Inseln, auf dem Weg zu den Fischtreppen
Merkmale

Bremer Fischtreppen
Zuleiter Werdersee, Laufweg entlang fließendem Gewässer
Merkmale